茂名全域上门回收 · 07:30-20:30 收运电话 0668-3380126
废收收品牌标志废收收废品上门回收平台
电话预约0668-3380126

12 个社区回收点改定时收运,单点月均 1.2 吨

现场记录阅读约 3 分钟
街道旁并排摆放的分类回收桶
12 个社区回收点改定时收运,单点月均 1.2 吨

4 月 21 日起,茂南区 6 个、电白区 6 个社区回收点统一改为每周三、周六 18:00-20:00 定时收运。第一批 12 个点当天清出 1.4 吨可回收物。

现场数据与做法

此前收运按电话叫车走,一个点一个月跑 6-8 趟,空驶率超过 30%。改成固定时段后,一辆 3.5 吨厢车一晚上跑 6 个点,单点月均回收量稳定在 1.2 吨。

每个点配 240 升回收桶 4 个,纸类、塑料、金属、玻璃分开。满桶率从 55% 提到 82%,桶内混投率从 24% 降到 9%,分拣工位每小时少挑 0.3 吨杂物。

定时段的另一个好处是称重:18 点到 20 点两个小时内完成 6 个点的过秤,每桶用 0.1 公斤精度电子秤,单桶重量记录进台账。居民扫码就能看到自己那桶的重量。

路线也做了调整:6 个点按两点一线的顺序排,单程 8 公里以内,晚上跑一圈 46 分钟。原来叫车模式平均单程 11 公里,一个月油费多 210 元。

桶的维护按月做:每月检查 48 个桶的桶盖与轮子,坏桶 3 个工作日内换。2026 年 4 月换了 5 个桶盖,费用 120 元,比换整桶省 380 元。

按 12 个点、每点每月 1.2 吨算,一年可回收 172.8 吨。其中纸类约占 6 成、塑料 2 成、金属 1.5 成,剩余为玻璃与其他。

桶位也按楼栋调过:12 个点里 3 个点的桶从楼下移到门岗旁,居民步行距离从 120 米降到 40 米。调位后单桶日均投放量从 18 公斤升到 26 公斤,增幅 44%。

定时收运把车次压下来了。12 个点原来随满随叫,一个月出车 46 趟,改定时后合并成 18 趟,单趟 2.1 吨,空驶里程从 380 公里降到 150 公里,柴油省 210 升。

值班从 3 人轮守改成 1 人巡点。每个点配 2 个 240 升桶、1 块 1.2×0.8 米的投放提示牌,牌上印收运时间与不收的 4 类物品,6 月起误投率从 22% 降到 7%。

称重也在点上做。每个回收点配一台 200 公斤电子秤、分度值 0.1 公斤,居民投放时当场称、当场记,单据两联,一联给居民、一联随车走;6 月 12 个点合计 14.4 吨,与车辆回场复磅差 0.3%。

车位与桶位一起画了线。每个点划 2 个 1.2×0.8 米的车位,4.2 米收运车倒车入库一把到位;原来平均倒 3 把、每点多花 4 分钟,12 个点一个月省 48 分钟。点位调整只动桶位、不动收运路线,车牌与司机仍是原来两组。

相关品类

纸箱回收

1080-1480 元/吨

PET 瓶回收

3400-4200 元/吨

价格与作业标准可查回收价格表,12 个品类都按当日挂牌价。也可看上门流程,5 个节点写明到场与结算时间。